Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Amerena |
Adres | De Velduil 2 |
Plaats | 3815LX AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZPC AMERSFOORT H4 - AZC H4 | 1 okt. 2016 | 7 - 9 |
AZC H4 - ZPC AMERSFOORT H4 | 28 jan. 2017 | 10 - 8 |
AZC H4 - ZPC AMERSFOORT H4 | 13 okt. 2018 | 9 - 6 |
ZPC AMERSFOORT H4 - AZC H4 | 9 feb. 2019 | 8 - 17 |
AZC H4 - ZPC AMERSFOORT H4 | 3 nov. 2019 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZPC AMERSFOORT H4 | AZC H4 |
Thuis gewonnen | 27 | 48 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 54% | 57% |
% thuis gewonnen | 56% | 71% |
% uit gewonnen | 52% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgwal, Jesse v.d. | Teamspeler | Speler |
Eijsden, Rick van | Teamspeler | Speler |
Hamont, Joep van | Teamspeler | Speler |
Hermann, Arne | Teamspeler | Speler |
Kers, Jeroen | Technische staf | Coach |
Kovács, Martijn | Teamspeler | Speler |
Luten, Kelvin | Teamspeler | Speler |
Niemeijer, Twan | Teamspeler | Speler |
Port, Jeffrey v.d. | Teamspeler | Speler |
Rheenen, Louis van | Teamspeler | Speler |
Rigterink, Bart | Teamspeler | Speler |
Spriel, Yord van | Teamspeler | Speler |
Vries, Frits de | Technische staf | Teammanager |
Vries, Frits de | Teamspeler | Speler |
Wiegman, Joris | Teamspeler | Doelverdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Bjorn | Teamspeler | |
Boot, Chris | Teamspeler | |
Boot, Chris | Technische staf | |
Boot, Pieter | Teamspeler | |
Bouthoorn, Sander | Teamspeler | |
Helder, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Helder, Daniel v.d. | Technische staf | |
Jochemsen, Erik | Teamspeler | |
Jochemsen, Joost | Teamspeler | |
Riet, Jan Willem van 't | Teamspeler | |
Sol, Ronald | Teamspeler | |
Thomas, Bart | Teamspeler | |
Thomas, Jurjen | Teamspeler | |
Thomas, Kimmo | Teamspeler | |
Valk, Hugo | Teamspeler | |
Valk, Marcel | Teamspeler | |
Vergunst, Joep | Teamspeler | |
Vork, Michiel | Teamspeler | |
Zuidweg, Niels | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926; koninklijk goedgekeurd; aangesloten bij de KNZB
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. V 445873
IBAN NL78RABO0301640327
Waterpolo AZC Moscow wordt georganiseerd en gefaciliteerd vanuit:
Stichting Waterpolo Alphen ad Rijn
Postadres: Hoorn 312 c
2404 HL Alphen ad Rijn
K.v.K. 58779671
www.azcmoscow.nl
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.