Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongelmans, Melissa | Technische staf | Coach |
Emeis, Sander | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Opmerking |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 | |
Donderdag | 19:30-21:00 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVL-1886 Da4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 |
2 | AZC Da1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
3 | ZV De Zaan Da3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
4 | BZ&PC Da1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
5 | SVH Da1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
6 | Z&PC De Gouwe Da2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
7 | DAW Da1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
8 | Z&PC Rotterdam Da1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
9 | WZC (SG) Da1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | WSG ESTA (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | De Ham Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | De Walvisch Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | PSV Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | AZC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Katwijk Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | ZVVS Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Polar Bears Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Z&PC De Gouwe Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | OZ&PC Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | EZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ENC Arnhem (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ZPC AMERSFOORT Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC Da3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZVL-1886 Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Z&PC Rotterdam Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arethusa Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | GZC DONK Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | SWOL 1894 Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | VZV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Aquarijn Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Mokum (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | De Linge/PCG Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | SGHA (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | ZV De Zaan Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Zwemvereniging Utrecht Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ZVL-1886 Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | TriVia Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | ZPC De Hof Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | WZC (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ZVL-1886 Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | De Walvisch Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WSG ESTA (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SWOL 1894 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Ham Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZV Haerlem Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Katwijk Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Z&PC De Gouwe Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZPB H&L Productions Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MNC Dordrecht Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZVVS Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PSV Da2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UZSC Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Polar Bears Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | EZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | OZ&PC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | BZC Brandenburg Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ZVVS Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | WSG ESTA (SG) Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SWOL 1894 Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZVL-1886 Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | PSV Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | AZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Katwijk Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | De Ham Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Z&PC De Gouwe Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | De Walvisch Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Berkhout, Sophie | Teamspeler |
Boswinkel, Noah | Teamspeler |
Dam, Britt van | Teamspeler |
Emeis, Leslie | Teamspeler |
Harkes, Karen | Teamspeler |
Jansen, Norah | Teamspeler |
Langejans, Melanie | Teamspeler |
Molenaar, Sarah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Na de beker uitschakeling vorige week door 1e klasser ZPB Barendrecht heeft AZC in de competitie de draad weer opgepakt. Tijdens de kerstvakantie werd er getraind en geoefend (Katwijk d1) wat ervoor zorgde dat AZC uit de startblokken schoot. Via een scherpe press en snelle contra’s was het al [...]
Het Paasweekeinde is Berlijn in het kader van de Champions League wedstrijd van ons 1e zevental onveilig gemaakt door een stel gezellige supporters. Lees hier hun reisverslag
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.