Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongelmans, Melissa | Technische staf | Coach |
Driessen, Susanne | Technische staf | Assistent-Coach |
Kombrink, Nigel | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Opmerking |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 | |
Donderdag | 19:30-21:00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC Brandenburg Da1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | ZV Haerlem Da1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
3 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
4 | MNC Dordrecht Da1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
5 | VZV Da1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | Z&PC De Gouwe Da1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
7 | ZVVS Da1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
8 | WSG ESTA (SG) Da1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
9 | SWOL 1894 Da1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | Aquarijn Da1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
11 | Mokum (SG) Da1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
12 | AZC Da1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC Brandenburg Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Katwijk Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ZPB H&L Productions Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | UZSC Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Het Ravijn Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | GZC DONK Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Arethusa Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | MNC Dordrecht Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | SWOL 1894 Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | UZSC Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | ZVL-1886 Da3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | ZVL-1886 Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | DAW Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Waterpolo Den Haag (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | ZV Haerlem Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | Aquarijn Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | PSV Da2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | NDD Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | ZPC AMERSFOORT Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | ENC Arnhem (SG) Da1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21 | ZVVS Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | SGHA (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Schuurman BZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | VZV Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | De Walvisch Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Polar Bears Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | De Ham Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ZV De Zaan Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | BZ&PC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | OZ&PC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Het Ravijn Da3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Polar Bears Da2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | KZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | EZC Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | De Linge/PCG Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Z&PC Rotterdam Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | SVH Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | WSG ESTA (SG) Da1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | AZC Da1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Emeis, Leslie | Teamspeler |
Entezar, Jasmin | Teamspeler |
Harkes, Karen | Teamspeler |
Jansen, Norah | Teamspeler |
Langejans, Melanie | Teamspeler |
Plas, Corinda van der | Teamspeler |
Schalk, Ella van der | Teamspeler |
Slagter, Hanneke | Teamspeler |
Na de beker uitschakeling vorige week door 1e klasser ZPB Barendrecht heeft AZC in de competitie de draad weer opgepakt. Tijdens de kerstvakantie werd er getraind en geoefend (Katwijk d1) wat ervoor zorgde dat AZC uit de startblokken schoot. Via een scherpe press en snelle contra’s was het al [...]
Het Paasweekeinde is Berlijn in het kader van de Champions League wedstrijd van ons 1e zevental onveilig gemaakt door een stel gezellige supporters. Lees hier hun reisverslag
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.