• Wedstrijdkalender Waterpolo

    DatumAanvangstijdWedstrijdDetails
    23 mrt.13:45AZC DG*2 - ZVL-1886 DG4
    23 mrt.14:30AZC Da2 - SCOMZeehondDuck (SG) Da1
    23 mrt.15:15AZC H6 - AZL H1
    23 mrt.16:45BZ&PC H3 - AZC H3
    23 mrt.17:00Waterpolo Den Haag (SG) H2 - AZC H2
    23 mrt.18:05VZV Da1 - AZC Da1
    23 mrt.19:00WZK Zwemmen BM*1 - AZC/de Plas BM1
    23 mrt.19:05AZC/de Plas BJ2 - Katwijk BJ1
    23 mrt.19:05WZC (SG) H2 - AZC H4
    23 mrt.21:20De Plas H1 - AZC H1
    24 mrt.15:00ZPB H&L Productions BJ1 - AZC BJ1
    24 mrt.18:30Waterpolo Residentie (SG) H3 - AZC H5
    30 mrt.18:15Katwijk BJ1 - AZC/de Plas BJ2
    6 apr.14:45VZC/Polar Bears CJ1 - AZC CJ1
    6 apr.16:25ZVL-1886 DG2* - AZC DG*2
    6 apr.16:45AZC H4 - BZC H1
    6 apr.17:20d'ELFT Da3 - AZC Da2
    6 apr.17:25NieMo Barracuda BJ*1 - AZC/de Plas BJ2
    6 apr.17:40AZC H1 - ZPC De Hof H1
    6 apr.17:45De Reigers (SG) EG3 - AZC EG1
    6 apr.19:00AZC H2 - ZVL-1886 H3
    6 apr.20:05SVH DG1 - AZC DG1
    6 apr.20:15AZC Da1 - WSG ESTA (SG) Da1
    13 apr.16:55De Plas EG1 - AZC EG1
    13 apr.17:10AZC DG*2 - Katwijk DG2*
    13 apr.18:00DWV H1 - AZC H1
    13 apr.18:10AZC Da2 - De Plas Da1
    13 apr.18:55AZC/de Plas BM1 - Alkemade BM1
    13 apr.19:40AZC CJ1 - ZVL-1886 CJ1
    13 apr.21:00Mokum (SG) Da1 - AZC Da1
    13 apr.21:00BZ&PC H2 - AZC H2
    13 apr.21:35ZV Haerlem H2 - AZC H3
    14 apr.14:00ZVVS DG1 - AZC DG1
    14 apr.16:25ZVVS H3 - AZC H4
    14 apr.17:55PSV BJ1 - AZC BJ1
    20 apr.16:55AZC H4 - Poseidon'56 H1
    20 apr.17:05AZC/de Plas BJ2 - Sassenheim BJ1
    20 apr.17:35WZC (SG) DG*2 - AZC DG*2
    20 apr.17:45Sassenheim/Vivax BM*1 - AZC/de Plas BM1
    20 apr.17:55AZC CJ1 - ZPC AMERSFOORT CJ1
    20 apr.19:10AZC H1 - De Duinkikkers H1
    20 apr.19:30Aquadraat (SG) H2 - AZC H5
    20 apr.20:30AZC Da1 - SWOL 1894 Da1
    20 apr.21:25VZV H2 - AZC H3
    21 apr.14:00AZC EG1 - ZVL-1886 EG3
    21 apr.14:40AZC DG1 - ZPB H&L Productions DG2
    21 apr.15:25AZC Da2 - Alkemade Da1
    21 apr.16:10AZC H6 - Alkemade H2
    30 jun.00:00AZC DG1 - GZC DONK DG1
    30 jun.00:00AZC Da2 - De Kempvis Da3
    30 jun.00:00De Reigers (SG) BJ1* - AZC/de Plas BJ2