Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC/NZ&PC JO18-1 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remko) van der Borght | Scheidsrechter |
J (John) Mooij | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC JO18-1 | ZVL-1886 JO18-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Mats | Teamspeler | |
Catuogno, Leandro | Teamspeler | |
Cramer, Mark | Technische staf | Assistent-Coach |
Haak, Joris | Teamspeler | |
Leeuwen, Bart van | Technische staf | Coach |
Loos, Tijmen | Teamspeler | |
Matser, Kris | Teamspeler | |
Meijer, Jurgen | Teamspeler | |
Mitic, Milan | Teamspeler | |
Wees, Koen van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baron, Maxim | Teamspeler | |
Berkel, Winston James van | Teamspeler | |
Bronsveld, Jurre | Teamspeler | |
Duijnhoven, Jasper | Teamspeler | |
Grummer, Bas | Technische staf | Coach |
Göbel, Jaimy | Teamspeler | |
Koppers, Wout | Teamspeler | |
Ligtvoet, Brenda | Overige staf | Teammanager |
Mihaljević, Jakša | Technische staf | Coach |
Spijker, Jacob | Overige staf | |
Trijsburg, Victor | Teamspeler | |
Valette, Tristan | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.