Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk DG2* |
Accommodatienaam | Aquamar |
Adres | Piet Heinlaan 5 |
Plaats | 2224SW KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4015947 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Glasbergen | Scheidsrechter |
A. (Adriaan) van der Plas | Basisscheidsrechter |
J. (Jan) de Best | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Katwijk DG2 - AZC DG2 | 9 dec. 2023 | 19 - 1 |
AZC DG2 - Katwijk DG2 | 13 apr. 2024 | 0 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk DG2 | AZC DG2 |
Thuis gewonnen | 25 | 4 |
Uit gewonnen | 19 | 2 |
% gewonnen | 40% | 27% |
% thuis gewonnen | 46% | 36% |
% uit gewonnen | 34% | 18% |
Geen informatie
Geen informatie
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.