Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC H5 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Marcus) Dekker | Scheidsrechter |
J. (Jan Willem) ter Avest | Basisscheidsrechter |
R. (Rob) Debets | Basisscheidsrechter |
J. (Jeroen) van Boxtel | Scheidsrechter |
B. (Bart) Jacobs | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC H3 - UZSC H5 | 5 nov. 2023 | 15 - 10 |
UZSC H5 - AZC H3 | 9 mrt. 2024 | 12 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC H5 | AZC H3 |
Thuis gewonnen | 52 | 56 |
Uit gewonnen | 32 | 38 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 32% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Arne | Teamspeler | |
Depla, Josse | Teamspeler | |
Di Bernardo, Davide | Teamspeler | |
Doorduijn, Leon | Teamspeler | |
Endeman, Thomas | Teamspeler | |
Hoepelman, Benjamin | Teamspeler | |
Kleijkamp, Jaap | Teamspeler | |
Koenders, Nik | Teamspeler | |
Kouterik, Daan van | Teamspeler | |
Kreikamp, Joeri | Teamspeler | |
Schalkwijk, Job | Teamspeler | |
Sonke, Luuc | Teamspeler | |
Teulings, Rutger | Teamspeler | |
Uniken Venema, Jasper | Teamspeler | |
Verhoeven, Martijn | Teamspeler | |
Vries, Tom de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Adriaan | Teamspeler | |
Buijs, Marvin | Teamspeler | |
Cramer, Mark | Teamspeler | |
Dam, Dje van | Teamspeler | |
Eenennaam, Tim van | Teamspeler | |
Henzen, Ron | Teamspeler | |
Jochemsen, Tom | Teamspeler | |
Mul, Joey | Teamspeler | |
Schooten, Jeroen van | Teamspeler | |
Schooten, Jan van | Technische staf | Coach |
Thomlinson, Sam | Teamspeler | |
Tigchelaar, Bram | Teamspeler | |
Wijk, Eef van | Teamspeler | |
Zonderop, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.