Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC BM1 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Jochemsen | Scheidsrechter |
P. (Perry) Mens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC BM1 - Waterpolo Residentie (SG) BM1 | 11 nov. 2017 | 10 - 10 |
Waterpolo Residentie (SG) BM1 - AZC BM1 | 14 jan. 2018 | 4 - 11 |
Waterpolo Residentie (SG) BM1 - AZC BM1 | 15 apr. 2018 | 3 - 9 |
AZC BM1 - Waterpolo Residentie (SG) BM1 | 5 nov. 2022 | 11 - 2 |
Waterpolo Residentie (SG) BM1 - AZC BM1 | 22 jan. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC BM1 | Waterpolo Residentie (SG) BM1 |
Thuis gewonnen | 16 | 2 |
Uit gewonnen | 22 | 1 |
% gewonnen | 45% | 6% |
% thuis gewonnen | 42% | 8% |
% uit gewonnen | 48% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tessa | Teamspeler | |
Dijk, Sanne van | Teamspeler | |
Driessen, Themba | Teamspeler | |
Hesselmann, Frank | Technische staf | Assistent-Coach |
Hesselmann, Valentina | Teamspeler | |
Jegoian, Klauwdia | Teamspeler | |
Mulder, Marije | Teamspeler | |
Plaats, Nienke van der | Teamspeler | |
Schalk, Ella van der | Technische staf | Coach |
Schimmel, Maud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulder, Roy | Technische staf | Coach |
Feld, Nikki | Teamspeler | |
Hoff, Mila | Teamspeler | |
Honders, Iris | Teamspeler | |
Huson, Irenka | Teamspeler | |
Jungschlager, Amanda | Teamspeler | |
Mos, Miranda de | Teamspeler | |
Oostenbrug, Aniek | Teamspeler | |
Oosterbaan, Gianna | Teamspeler | |
Schoten, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Veldhuizen, Maike van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.