Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVL-1886 Center EG1 |
Accommodatienaam | De Zijl |
Adres | Paramaribostraat 66 |
Plaats | 2315VK LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alida) Olijve | Scheidsrechter |
J.J. (Jogchem) van Daalen | Basisscheidsrechter |
M. (Marco) van der Heijden | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVL-1886 Center EG1 - AZC EG1 | 17 jan. 2015 | 15 - 3 |
AZC EG1 - ZVL-1886 Center EG1 | 18 apr. 2015 | 1 - 9 |
ZVL-1886 Center EG1 - AZC EG1 | 31 okt. 2015 | 3 - 3 |
AZC EG1 - ZVL-1886 Center EG1 | 9 jan. 2016 | 6 - 7 |
ZVL-1886 Center EG1 - AZC EG1 | 26 nov. 2016 | 23 - 1 |
AZC EG1 - ZVL-1886 Center EG1 | 26 mrt. 2017 | 2 - 14 |
ZVL-1886 Center EG1 - AZC EG1 | 1 apr. 2017 | 16 - 2 |
AZC EG1 - ZVL-1886 Center EG1 | 1 dec. 2018 | 1 - 10 |
ZVL-1886 Center EG1 - AZC EG1 | 6 apr. 2019 | 7 - 1 |
AZC EG1 - ZVL-1886 Center EG1 | 10 sep. 2022 | 13 - 4 |
ZVL-1886 Center EG1 - AZC EG1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVL-1886 Center EG1 | AZC EG1 |
Thuis gewonnen | 64 | 47 |
Uit gewonnen | 60 | 46 |
% gewonnen | 87% | 66% |
% thuis gewonnen | 92% | 69% |
% uit gewonnen | 83% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daalen, Tim van | Teamspeler | |
Derouineau, Mathilde | Teamspeler | |
Heijden, Ruben van der | Teamspeler | |
Heijningen, Tim van | Teamspeler | |
Heuvel, Lana van den | Teamspeler | |
Joor, Jolijn | Technische staf | Coach |
Pistidda, Antonio | Teamspeler | |
Rijnbeek, Eva | Teamspeler | |
Voorvelt, Mathilde | Technische staf | Coach |
Weise, Maxx | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hesselmann, Valentina | Technische staf | Assistent-Coach |
Heuvel, Sam van den | Teamspeler | |
Holstein, Gijs van | Teamspeler | |
Jegoian, Klauwdia | Technische staf | Assistent-Coach |
Komen, Xam | Technische staf | Coach |
Moelker, Cédrick | Teamspeler | |
Moelker, Jeroen | Technische staf | Coach |
Ostermann, Finn | Teamspeler | |
Regtvoort, Dex | Teamspeler | |
Rijkaart, Bryan | Teamspeler | |
Rijkaart, Paul | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.