Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z&PC Rotterdam H6 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Rdam-Noord |
Adres | Van Maanenstraat 8 |
Plaats | 3038CZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4662580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Z&PC Rotterdam H6 - AZC H7 | 24 nov. 2018 | 9 - 5 |
AZC H7 - Z&PC Rotterdam H6 | 30 mrt. 2019 | 10 - 9 |
AZC H7 - Z&PC Rotterdam H6 | 3 dec. 2022 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Z&PC Rotterdam H6 | AZC H7 |
Thuis gewonnen | 54 | 53 |
Uit gewonnen | 36 | 37 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 58% | 64% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijde, Robert van der | Teamspeler | |
Hemmen, Eelco van | Teamspeler | |
Herrewegen, Paul van | Teamspeler | |
Hoestra, Ernst | Teamspeler | |
Hollander, Rikkert den | Teamspeler | |
Hollander, Arjan den | Teamspeler | |
Meijer, Gianluca Arrigo | Teamspeler | |
Nales, Aad | Teamspeler | |
Nonnekes, Dick | Teamspeler | |
Overbeeke, Nico | Teamspeler | |
Seijner, Marcel | Teamspeler | |
Voogd, Richard de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.