Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC Da2 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.M.M. (Bregje) de Jong | Scheidsrechter |
L.H. (Laura) Heijes | Scheidsrechter |
R. (Robin) Voets | Basisscheidsrechter |
J. (Jochem) Hogenes | Basisscheidsrechter |
D. (Danny) Harkes | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
d'ELFT Da2 - AZC Da2 | 19 nov. 2022 | 6 - 7 |
AZC Da2 - d'ELFT Da2 | 1 apr. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC Da2 | d'ELFT Da2 |
Thuis gewonnen | 6 | 32 |
Uit gewonnen | 6 | 24 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 41% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Petra | Teamspeler | |
Dongelmans, Melissa | Teamspeler | |
Dongelmans-van 't Wout, Linda | Teamspeler | |
Driessen, Susanne | Teamspeler | |
Hudepohl, Patricia | Teamspeler | |
Jong, Samentha de | Teamspeler | |
Lek-Borgman, Petra | Teamspeler | |
Scheeringa, Marjolein | Teamspeler | |
Schens, Maddy | Teamspeler | |
Schildkamp, Marloes | Teamspeler | |
Schutter, Francisca | Teamspeler | |
Thomas-van der Meeren, Sandra | Teamspeler | |
Vierbergen, Helene | Teamspeler | |
Weeda Gaastra, Margot | Teamspeler | |
Wopereis, Elly | Teamspeler | |
Zwaan, Yvonne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendse, Sanne | Teamspeler | |
Donge, Lori van | Teamspeler | |
Dort, Mieke van | Teamspeler | |
Erskine, Maria | Teamspeler | |
Kroese, Liesbeth | Teamspeler | |
Loenhout, Marjolein van | Teamspeler | |
Muynck, Arienne de | Teamspeler | |
Oosten, Marieta van | Teamspeler | |
Rosmalen, Dori van | Teamspeler | |
Span, Nynke | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.