Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC EG*2 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ella) van der Schalk | Scheidsrechter |
E.M. (Eleni) van der Aar | Basisscheidsrechter |
D. (Diana) van der Graaf-Pont | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZL EG1 - AZC EG2 | 26 sep. 2015 | 5 - 4 |
AZC EG2 - AZL EG1 | 30 jan. 2016 | 5 - 8 |
AZL EG1 - AZC EG2 | 12 nov. 2022 | 8 - 3 |
AZC EG2 - AZL EG1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC EG2 | AZL EG1 |
Thuis gewonnen | 20 | 15 |
Uit gewonnen | 18 | 15 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Sem van der | Teamspeler | |
Beliaev, Alexander | Teamspeler | |
Beliaev, Maxim | Teamspeler | |
Bouwens, Petra | Technische staf | Coach |
Doorlag, Emma | Teamspeler | |
Graaf, Jens van der | Teamspeler | |
Hesselmann, Valentina | Technische staf | Assistent-Coach |
Holierook, Nate | Teamspeler | |
Jegoian, Klauwdia | Technische staf | Assistent-Coach |
Kret, Dominik | Teamspeler | |
Langerhorst, Raff | Teamspeler | |
Smits, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Tijn de | Teamspeler | |
Duyvestijn, Levi | Teamspeler | |
Hament, Inès | Teamspeler | |
Lard, Joaquim | Teamspeler | |
Morawek, Naud | Teamspeler | |
Tetteroo, Alexander | Teamspeler | |
Tetteroo, Ricardo | Technische staf | Teammanager |
Verschuur, Marcel | Technische staf | Teammanager |
Verschuur, Siem | Teamspeler | |
Verschuur, Xanne | Teamspeler | |
Voort, Maxim van der | Teamspeler | |
Waaij, Kato De | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.