Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vliet (SG) H2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Forum Kwadraat |
Adres | De Vliegerlaan 2 |
Plaats | 2273BV VOORBURG |
Telefoonnummer | 070-3870800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Muriel) van den Berg-Boot | Scheidsrechter |
F.A. (Frank) Sies | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
P.J. (Peter) Scholten | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC H6 - De Vliet (SG) H2 | 11 okt. 2014 | 3 - 8 |
De Vliet (SG) H2 - AZC H6 | 11 jan. 2015 | 9 - 7 |
De Vliet (SG) H2 - AZC H6 | 20 sep. 2015 | 14 - 5 |
AZC H6 - De Vliet (SG) H2 | 10 okt. 2015 | 7 - 4 |
AZC H6 - De Vliet (SG) H2 | 16 sep. 2017 | 12 - 3 |
De Vliet (SG) H2 - AZC H6 | 22 apr. 2018 | 4 - 13 |
De Vliet (SG) H2 - AZC H6 | 13 nov. 2021 | 3 - 8 |
AZC H6 - De Vliet (SG) H2 | 2 apr. 2022 | 5 - 4 |
AZC H6 - De Vliet (SG) H2 | 1 okt. 2022 | 4 - 4 |
De Vliet (SG) H2 - AZC H6 | 4 mrt. 2023 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vliet (SG) H2 | AZC H6 |
Thuis gewonnen | 54 | 53 |
Uit gewonnen | 41 | 44 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dun, Eelke van | Teamspeler | Speler |
Heemskerk, Anton | Teamspeler | Speler |
Klugt, Joey van der | Teamspeler | Speler |
Leroy, Dennis | Teamspeler | Speler |
Meijer, Jim Lourens | Teamspeler | Speler |
Meijer, Kian | Teamspeler | Speler |
Nijnatten, Levi van | Teamspeler | Doelverdediger |
Sas, Norbert | Teamspeler | Speler |
Scholten, Peter | Teamspeler | Speler |
Soest, Jean van | Teamspeler | Speler |
Zijderveld, Jochem van | Teamspeler | Speler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bladel, Robert-Jan van | Teamspeler | |
Bos, Ronald van den | Teamspeler | |
Buijsen, Chris | Teamspeler | |
Dongelmans, Frenk | Teamspeler | |
Duijkers, Eric | Teamspeler | |
Duijkers, Sander | Teamspeler | |
Eenennaam, Ronald van | Teamspeler | |
Heemrood, Dennis | Teamspeler | |
Huysse, Leander | Teamspeler | |
Jansen, Yorick | Teamspeler | |
Jochemsen, Arno | Teamspeler | |
Kapteijn, Ard | Teamspeler | |
Splinter, Niels | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.