Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC H5 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) van der Meij | Scheidsrechter |
P.G. (Patrick) Bronwasser | Scheidsrechter |
C.J.B. (Christian) Rombouts | Basisscheidsrechter |
X. (Xam) Komen | Basisscheidsrechter |
A. (Aad) Schrader | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC H5 - Z&PC Rotterdam H2 | 17 dec. 2016 | 5 - 6 |
Z&PC Rotterdam H2 - AZC H5 | 8 apr. 2017 | 13 - 4 |
Z&PC Rotterdam H2 - AZC H5 | 10 okt. 2020 | 9 - 15 |
AZC H5 - Z&PC Rotterdam H2 | 25 sep. 2021 | 9 - 11 |
Z&PC Rotterdam H2 - AZC H5 | 11 feb. 2023 | 14 - 5 |
AZC H5 - Z&PC Rotterdam H2 | 12 mrt. 2023 | 8 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC H5 | Z&PC Rotterdam H2 |
Thuis gewonnen | 45 | 45 |
Uit gewonnen | 32 | 27 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Adriaan | Teamspeler | |
Braak, Tim van | Teamspeler | |
Breene, Joeri van | Teamspeler | |
Buijs, Marvin | Teamspeler | |
Cramer, Mark | Teamspeler | |
Henzen, Ron | Teamspeler | |
Thomlinson, Sam | Teamspeler | |
Tigchelaar, Bram | Teamspeler | |
Verboekend, Remco | Technische staf | Coach |
Vlaardingerbroek, Lucas | Teamspeler | |
Wijk, Eef van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Michel | Teamspeler | |
Christodoulou Out, Eleftherious | Teamspeler | |
Doni, Giovanni | Teamspeler | |
Galjaardt, Xander | Teamspeler | |
Huurman, Mitchel | Teamspeler | |
Kleefkens, Jasper | Teamspeler | |
Korteling, Josten | Teamspeler | |
Melo, Tomás de | Teamspeler | |
Miscia, Michele | Teamspeler | |
Plas, Matthias van der | Teamspeler | |
Potamianos, Evangelos | Teamspeler | |
Westerwoudt, Tom | Teamspeler | |
Wiggen, Robin van | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.