Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV Haerlem H2 |
Accommodatienaam | De Planeet |
Adres | Planetenlaan 15 |
Plaats | 2024EN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5121780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV Haerlem H2 - AZC H4 | 12 dec. 2015 | 6 - 6 |
AZC H4 - ZV Haerlem H2 | 9 apr. 2016 | 11 - 6 |
AZC H4 - ZV Haerlem H2 | 19 nov. 2016 | 7 - 5 |
ZV Haerlem H2 - AZC H4 | 18 mrt. 2017 | 6 - 4 |
ZV Haerlem H2 - AZC H4 | 4 nov. 2017 | 16 - 13 |
AZC H4 - ZV Haerlem H2 | 3 mrt. 2018 | 10 - 10 |
AZC H4 - ZV Haerlem H2 | 1 dec. 2018 | 12 - 15 |
ZV Haerlem H2 - AZC H4 | 6 apr. 2019 | 10 - 10 |
AZC H4 - ZV Haerlem H2 | 16 nov. 2019 | 13 - 11 |
ZV Haerlem H2 - AZC H4 | 22 feb. 2020 | 8 - 5 |
ZV Haerlem H2 - AZC H4 | 20 nov. 2021 | 5 - 12 |
AZC H4 - ZV Haerlem H2 | 9 apr. 2022 | 13 - 4 |
AZC H4 - ZV Haerlem H2 | 3 dec. 2022 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZV Haerlem H2 | AZC H4 |
Thuis gewonnen | 56 | 66 |
Uit gewonnen | 36 | 44 |
% gewonnen | 46% | 62% |
% thuis gewonnen | 57% | 72% |
% uit gewonnen | 36% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aders, Finn | Teamspeler | |
Berg, Jeroen van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Booren, Bouke van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Booren, Bouke van den | Teamspeler | |
Drijver, Jurriƫn | Teamspeler | |
Edam, Sven | Teamspeler | |
Jonker, Nick | Teamspeler | |
Joosten, Sander | Technische staf | Assistent-Coach |
Joosten, Sander | Teamspeler | |
Kerkhoff, Lars | Teamspeler | |
Lanfermeijer, Reinout | Teamspeler | |
Loon, Joy van | Technische staf | Coach |
Meegdes, Bas | Teamspeler | |
Mostes, Massimiliano | Teamspeler | |
Oever, Chris van den | Teamspeler | |
Pruijn, Frank | Technische staf | Assistent-Coach |
Rutte, Levi | Teamspeler | |
Schregel, Rik | Teamspeler | |
Thoolen, Eric | Technische staf | Assistent-Coach |
Tongeren, Raymond van | Technische staf | Assistent-Coach |
Weger, Vincent de | Technische staf | Assistent-Coach |
Weger, Vincent de | Teamspeler | |
Wiedeman, Mario | Technische staf | Coach |
Wiedeman, Mario | Teamspeler | |
Zwetsloot, Daan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Bjorn | Teamspeler | |
Boot, Chris | Teamspeler | |
Boot, Pieter | Teamspeler | |
Bouthoorn, Sander | Teamspeler | |
Helder, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Jochemsen, Erik | Teamspeler | |
Jochemsen, Joost | Teamspeler | |
Riet, Jan Willem van 't | Teamspeler | |
Sol, Ronald | Teamspeler | |
Thomas, Bart | Teamspeler | |
Thomas, Jurjen | Teamspeler | |
Thomas, Kimmo | Teamspeler | |
Valk, Marcel | Teamspeler | |
Vergunst, Joep | Teamspeler | |
Vermeulen, Wim | Teamspeler | |
Vork, Michiel | Teamspeler | |
Zuidweg, Niels | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.