Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC H3 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.L. (Wouter) Elings | Scheidsrechter |
J.H.B. (John) Bron | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC H3 - BZ&PC H2 | 15 nov. 2014 | 13 - 9 |
BZ&PC H2 - AZC H3 | 14 mrt. 2015 | 17 - 17 |
BZ&PC H2 - AZC H3 | 21 nov. 2015 | 12 - 8 |
AZC H3 - BZ&PC H2 | 19 mrt. 2016 | 13 - 17 |
AZC H3 - BZ&PC H2 | 8 dec. 2018 | 8 - 6 |
BZ&PC H2 - AZC H3 | 13 apr. 2019 | 11 - 3 |
BZ&PC H2 - AZC H3 | 16 nov. 2019 | 16 - 8 |
AZC H3 - BZ&PC H2 | 16 okt. 2021 | 8 - 17 |
BZ&PC H2 - AZC H3 | 27 nov. 2021 | 14 - 12 |
BZ&PC H2 - AZC H3 | 12 mrt. 2022 | 12 - 8 |
BZ&PC H2 - AZC H3 | 19 nov. 2022 | 16 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC H3 | BZ&PC H2 |
Thuis gewonnen | 49 | 57 |
Uit gewonnen | 36 | 33 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, John | Technische staf | Coach |
Dam, Dje van | Teamspeler | |
Haak, Marco | Teamspeler | |
Jochemsen, Tom | Teamspeler | |
Lee, Mike van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Bart van | Teamspeler | |
Ruiter, Stijn de | Teamspeler | |
Schooten, Jan van | Technische staf | Assistent-Coach |
Schooten, Jeroen van | Teamspeler | |
Splinter, Niels | Teamspeler | |
Zonderop, Peter | Teamspeler | |
Zwaan, Nathan de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeuwkes, Jos | Teamspeler | |
Cluistra, Pim | Teamspeler | |
Jaarsveld, Sander van | Teamspeler | |
Jaarsveld, Ton van | Teamspeler | |
Leeuwen, Niels van | Teamspeler | |
Lina, Pascal | Teamspeler | |
Nieuwhof, Robin | Teamspeler | |
Roos, Wesley | Teamspeler | |
Schaafsma, Siebren | Teamspeler | |
Scheerder, Scott | Technische staf | Teammanager |
Sijm, Kasper | Technische staf | Coach |
Sterk, Bart | Teamspeler | |
Sterk, Peter | Technische staf | Coach |
Suur, Henk | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Niels | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.