• Wedstrijd Details

  • Accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAZC H1
    AccommodatienaamAquaRijn
    AdresCantharel 6
    Plaats2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN
    Telefoonnummer0172-432897
    RouteOpen routeplanner
  • Informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    C.P. (Peter) van der LooScheidsrechter
    E. (Emanuel) TaylanScheidsrechter
    A.D. (Ard) KapteijnW-official
    J. (Jorg) SchroeterW-official
    P. (Patrick) De MeyW-official
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    ZVL-1886 H1 - AZC H129 okt. 201113 - 12
    ZVL-1886 H1 - AZC H126 okt. 201313 - 9
    AZC H1 - ZVL-1886 H16 apr. 20146 - 8
    ZVL-1886 H1 - AZC H14 okt. 201415 - 12
    AZC H1 - ZVL-1886 H15 okt. 20147 - 6
    ZVL-1886 H1 - AZC H112 okt. 20149 - 8
    AZC H1 - ZVL-1886 H118 jan. 201512 - 9
    AZC H1 - ZVL-1886 H127 nov. 20159 - 8
    ZVL-1886 H1 - AZC H123 apr. 201614 - 8
    ZVL-1886 H1 - AZC H18 okt. 20169 - 15
    AZC H1 - ZVL-1886 H125 feb. 20178 - 14
    AZC H1 - ZVL-1886 H17 okt. 201711 - 5
    AZC H1 - ZVL-1886 H111 mrt. 201812 - 11
    ZVL-1886 H1 - AZC H122 mrt. 20189 - 11
    AZC H1 - ZVL-1886 H123 sep. 201813 - 7
    AZC H1 - ZVL-1886 H110 nov. 201810 - 8
    ZVL-1886 H1 - AZC H117 nov. 20189 - 15
    AZC H1 - ZVL-1886 H118 nov. 201811 - 5
    ZVL-1886 H1 - AZC H116 mrt. 20199 - 4
    AZC H1 - ZVL-1886 H117 mei 201910 - 6
    ZVL-1886 H1 - AZC H118 mei 201911 - 10
    AZC H1 - ZVL-1886 H119 mei 201910 - 11
    AZC H1 - ZVL-1886 H130 nov. 201911 - 5
    ZVL-1886 H1 - AZC H118 jan. 202012 - 14
    AZC H1 - ZVL-1886 H125 jan. 202011 - 9
    ZVL-1886 H1 - AZC H123 feb. 202011 - 11
    AZC H1 - ZVL-1886 H117 apr. 202116 - 9
    AZC H1 - ZVL-1886 H120 nov. 202116 - 4
    ZVL-1886 H1 - AZC H15 mrt. 202213 - 20
    AZC H1 - ZVL-1886 H113 mei 20229 - 15
    ZVL-1886 H1 - AZC H114 mei 202212 - 11
    AZC H1 - ZVL-1886 H118 jan. 202313 - 11
    ZVL-1886 H1 - AZC H128 jan. 20238 - 11
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAZC H1ZVL-1886 H1
    Thuis gewonnen12097
    Uit gewonnen8960
    % gewonnen64%49%
    % thuis gewonnen74%61%
    % uit gewonnen54%37%
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Buijs, MarvinTechnische stafAssistent-Coach
    Burgt, Tyler van denTeamspeler
    Cramer, MarkTeamspeler
    Dam, Dje vanTeamspeler
    Eeken, Noa JayTeamspeler
    Eenennaam, Tim vanTeamspeler
    Harkes, MarkTeamspeler
    Hartog, ThomTeamspeler
    Henzen, RonTechnische stafAssistent-Coach
    Kievit, Twan deTeamspeler
    Leeuwen, Bart vanTeamspeler
    Schrader, ImreTeamspeler
    Stigter, DirkTeamspeler
    Valk, StanTeamspeler
    Verheul, SanderTechnische stafCoach
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Filipovic, MilosTechnische stafCoach
    Groot, Ruud deTechnische stafTeammanager
    Grummer, BasTeamspelerDoelverdediger
    Haasnoot, JasperTeamspelerSpeler
    Joor, NielsTechnische stafAssistent-Coach
    Mihaljević, JakšaTeamspelerSpeler
    Reijchard, MaxTeamspeler
    Ruiten, Stan vanTeamspeler
    Simac, PatrikTeamspeler
    Spijker, DavidTeamspeler
    Vierzen, Ruben vanTeamspeler