Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Katwijk H4 |
Accommodatienaam | Aquamar |
Adres | Piet Heinlaan 5 |
Plaats | 2224SW KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4015947 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC H5 - Katwijk H4 | 11 nov. 2017 | 7 - 9 |
Katwijk H4 - AZC H5 | 10 mrt. 2018 | 9 - 5 |
AZC H5 - Katwijk H4 | 16 nov. 2019 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Katwijk H4 | AZC H5 |
Thuis gewonnen | 47 | 59 |
Uit gewonnen | 36 | 41 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.