Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NZ&PC H1 |
Accommodatienaam | Binnenzee |
Adres | Nieuwe Zeeweg 165 |
Plaats | 2202HA NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-361 33 33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirkjan) van Rooijen | W-official |
I. (Ingrid) van Dijk | Scheidsrechter |
R. (Remco) Slobbe | W-official |
M. (Marten) Wiebrens | W-official |
A. (Alex) Flipse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NZ&PC H1 - AZC H6 | 11 nov. 2017 | 1 - 10 |
AZC H6 - NZ&PC H1 | 10 mrt. 2018 | 22 - 1 |
NZ&PC H1 - AZC H6 | 3 nov. 2018 | 8 - 8 |
AZC H6 - NZ&PC H1 | 12 jan. 2019 | 10 - 7 |
NZ&PC H1 - AZC H6 | 18 jan. 2020 | 3 - 5 |
AZC H6 - NZ&PC H1 | 15 feb. 2020 | 6 - 7 |
AZC H6 - NZ&PC H1 | 24 sep. 2023 | 0 - 16 |
NZ&PC H1 - AZC H6 | 27 jan. 2024 | 16 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NZ&PC H1 | AZC H6 |
Thuis gewonnen | 62 | 53 |
Uit gewonnen | 44 | 44 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 63% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Pieter van den | Teamspeler | |
Berg, Barry van den | Teamspeler | |
Eerden, Don van der | Teamspeler | |
Loos, Alexander | Teamspeler | |
Teijlingen, Peter van | Teamspeler | Speler |
Vrolijks, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Went, Joost | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.