• Wedstrijd Details

  • Accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamPolar Bears H1
    AccommodatienaamDe Peppel
    AdresPeppelensteeg 17
    Plaats6715CV EDE GLD
    Telefoonnummer0318-633775
    RouteOpen routeplanner
  • Informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    P. (Peter) de JongScheidsrechter
    C.P. (Peter) van der LooScheidsrechter
    AfgeschermdW-official
    E.T. (Erna) van DorpW-official
    AfgeschermdW-official
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Polar Bears H1 - AZC H18 okt. 201112 - 11
    Polar Bears H1 - AZC H128 sep. 20138 - 5
    AZC H1 - Polar Bears H130 mrt. 201412 - 8
    AZC H1 - Polar Bears H125 okt. 20149 - 12
    Polar Bears H1 - AZC H114 feb. 20158 - 11
    AZC H1 - Polar Bears H110 okt. 201510 - 7
    Polar Bears H1 - AZC H120 feb. 20169 - 9
    AZC H1 - Polar Bears H116 okt. 201612 - 8
    Polar Bears H1 - AZC H128 jan. 201710 - 10
    AZC H1 - Polar Bears H14 nov. 201710 - 9
    Polar Bears H1 - AZC H13 feb. 201810 - 7
    Polar Bears H1 - AZC H118 mei 20187 - 10
    AZC H1 - Polar Bears H119 mei 201810 - 5
    Polar Bears H1 - AZC H11 dec. 201812 - 16
    AZC H1 - Polar Bears H112 jan. 201910 - 3
    Polar Bears H1 - AZC H113 jan. 20197 - 10
    AZC H1 - Polar Bears H16 apr. 201913 - 9
    AZC H1 - Polar Bears H19 nov. 201911 - 9
    Polar Bears H1 - AZC H129 feb. 202014 - 12
    Polar Bears H1 - AZC H124 apr. 202114 - 11
    AZC H1 - Polar Bears H116 okt. 20218 - 7
    Polar Bears H1 - AZC H117 mrt. 202212 - 8
    Polar Bears H1 - AZC H14 dec. 202215 - 11
    AZC H1 - Polar Bears H118 dec. 20228 - 12
    AZC H1 - Polar Bears H111 feb. 20238 - 7
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamPolar Bears H1AZC H1
    Thuis gewonnen114132
    Uit gewonnen8197
    % gewonnen54%65%
    % thuis gewonnen62%74%
    % uit gewonnen45%55%
  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie