Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Raymond van der | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Opmerking |
---|---|---|
Dinsdag | 19:30-20:30 | |
Donderdag | 19:30-20:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z&PC De Gouwe H2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | WZC (SG) H2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ZPB H&L Productions H4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | BZC H1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | De Kempvis H2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | SCOMZeehondDuck (SG) H1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | WZK Zwemmen H1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Poseidon'56 H1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Sassenheim H2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | AZC H4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Katwijk H3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ZVVS H3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Graaff, Yoran van der | Teamspeler |
Heijden, Wessel van der | Teamspeler |
Jansen, Pascal | Teamspeler |
Jansen, Thijmen | Teamspeler |
Komen, Xam | Teamspeler |
Lee, Mike van der | Teamspeler |
Neijman, Mike | Teamspeler |
Schaafsma, Mart | Teamspeler |
Schrader, Imre | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.