Dag | Tijd | Opmerking |
---|---|---|
Dinsdag | 19:30-20:30 | |
Donderdag | 21:00-22:00 | |
Zondag | 09:30-10:30 | Voor de allerkleinsten onder begeleiding van senior lid |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterpolo Den Haag (SG) H3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
2 | ZV De Zaan H3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 |
3 | ZVL-1886 Center H3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
4 | BZ&PC H2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
5 | SVH H2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6 | Waterpolo Den Haag (SG) H2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
7 | GZC DONK H3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 |
8 | Katwijk H2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 |
9 | AZC H2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
10 | AZC H3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | BZ&PC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | SWOL 1894 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | De Treffers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | PSV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Mokum (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | GZC DONK H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | ZVL-1886 Center H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | ZVL-1886 Center H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | SGHA (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | De Reest H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Het Ravijn H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZPC AMERSFOORT H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | De Ham H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | AZC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | WZC (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | DraGor (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | AZC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | UZSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | SVH H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ZVVS H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ZV De Zaan H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | MNC Dordrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | PSV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ZV Haerlem H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | De Linge/PCG H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | BZC Brandenburg H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | TriVia H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | PSV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Naam | Rol |
---|---|
Dam, Dje van | Teamspeler |
Eeken, Noa Jay | Teamspeler |
Haak, Marco | Teamspeler |
Jochemsen, Tom | Teamspeler |
Lee, Mike van der | Teamspeler |
Leeuwen, Bart van | Teamspeler |
Ruiter, Stijn de | Teamspeler |
Schooten, Jeroen van | Teamspeler |
Splinter, Niels | Teamspeler |
Zonderop, Peter | Teamspeler |
Zwaan, Nathan de | Teamspeler |
Zondag aanstaande om 16.30 uur staat er een bijzondere wedstrijd op de competitiekalender. H2 gaat het opnemen tegen H3. De jeugd (met wat ervaren jaren aanvulling) neemt het op tegen de routiniers. Het is een officiƫle competitiewedstrijd, het toeval wil dat beide teams in dezelfde competitie [...]
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.