Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, John | Technische staf | Assistent-Coach |
Dag | Tijd | Opmerking |
---|---|---|
Maandag | 18:00-19:30 | zwembad de Hoorn |
Dinsdag | 19:00-20:30 | |
Donderdag | 18:00-19:30 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZ&PC H2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 |
2 | ZVL-1886 H3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
3 | ZV De Zaan H3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 33 |
4 | SVH H2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
5 | Waterpolo Den Haag (SG) H3 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 |
6 | Waterpolo Den Haag (SG) H2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
7 | GZC DONK H3 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 |
8 | AZC H2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
9 | Katwijk H2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 |
10 | AZC H3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOL 1894 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | BZ&PC H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | SWOL 1894 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | De Treffers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | PSV H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Mokum (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | GZC DONK H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | ZVL-1886 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | ZVL-1886 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | SGHA (SG) H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | De Reest H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Het Ravijn H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZPC AMERSFOORT H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | De Ham H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | AZC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | WZC (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | UZSC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | DraGor (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | AZC H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | UZSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | SVH H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ZPB H&L Productions H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ZVVS H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ZV De Zaan H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | MNC Dordrecht H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | PSV H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ZV Haerlem H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | De Linge/PCG H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | BZC Brandenburg H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | TriVia H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | PSV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ham H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Het Ravijn H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | SGHA (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Polar Bears H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZPC AMERSFOORT H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Watervlo H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AZC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BZ&PC H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZVL-1886 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZVL-1886 H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GZC DONK H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WZC (SG) H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZPB H&L Productions H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PSV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | De Treffers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SWOL 1894 H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Mokum (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Polar Bears H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ZVL-1886 H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | ZPB H&L Productions H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Watervlo H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | De Ham H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | ZVL-1886 H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | SWOL 1894 H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PSV H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BZ&PC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Het Ravijn H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | WZC (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | AZC H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | GZC DONK H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ZPC AMERSFOORT H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | SGHA (SG) H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol |
---|---|
Eeken, Noa Jay | Teamspeler |
Eenennaam, Tim van | Teamspeler |
Harkes, Mark | Teamspeler |
Hartog, Thom | Teamspeler |
Jovanovic, Darko | Teamspeler |
Kombrink, Nigel | Teamspeler |
Valk, Stan | Teamspeler |
Venema, Menno | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.