| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Poseidon'56/ZVS-AXEA GO14-1* |
| Accommodatienaam | De Fakkel |
| Adres | Sportlaan 8 -10 |
| Plaats | 2982SN RIDDERKERK |
| Telefoonnummer | 0180-451614 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M.S. (Marion) Brobbel | Scheidsrechter |
| E. (Edwin) Odijk | Scheidsrechter |
| C. (Claudia) Mook | Basisscheidsrechter |
| H. (Henny) Hagoort | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| AZC GO14-2 - Poseidon'56 GO14-1 | 15 nov. 2025 | 10 - 10 |
| Poseidon'56 GO14-1 - AZC GO14-2 | 21 mrt. 2026 | 16 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Poseidon'56 GO14-1 | AZC GO14-2 |
| Thuis gewonnen | 9 | 6 |
| Uit gewonnen | 3 | 2 |
| % gewonnen | 30% | 44% |
| % thuis gewonnen | 45% | 66% |
| % uit gewonnen | 15% | 22% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aschman, Jelte | Overige staf | Standaard functie |
| Bossers, Jake | Overige staf | Standaard functie |
| Brobbel, Simone | Overige staf | Standaard functie |
| Bruin, Chris de | Overige staf | Standaard functie |
| Goudswaard, Luke | Technische staf | Coach |
| Kanters, Philéne Cato | Overige staf | Standaard functie |
| Kievit, Daniel | Overige staf | Materiaalman |
| Kranenburg, Maarten | Overige staf | Standaard functie |
| Molegraaf, Wessel | Overige staf | Materiaalman |
| Neijenesch, Sophie | Overige staf | Standaard functie |
| Neijenesch, Daniël | Overige staf | Materiaalman |
| Poldervaart, Arjen | Overige staf | Materiaalman |
| Rath, Sebastian | Overige staf | Standaard functie |
| Stolk, Bastiaan | Technische staf | Coach |
| Stolk, Oscar | Overige staf | Materiaalman |
| Vermaas, Samuel | Overige staf | Materiaalman |
| Vette, Bram De | Technische staf | Coach |
| Vlies, Lauren van der | Overige staf | Standaard functie |
| Vugt, Friso van | Overige staf | Standaard functie |
| Waard, Matthias de | Overige staf | Materiaalman |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aar, Eleni van der | Technische staf | Teammanager |
| Aar, Sem van der | Teamspeler | Speler |
| Doorlag, Emma | Teamspeler | Speler |
| Graaf, Jens van der | Teamspeler | Speler |
| Graaf-Pont, Diana van der | Technische staf | Assistent-Coach |
| Hassanzad, Mehrtash | Teamspeler | Speler |
| Holierook, Nate | Teamspeler | Speler |
| Kret, Dominik | Teamspeler | Speler |
| Nagy, Zsombor Koppany | Teamspeler | Speler |
| Smits, Tim | Teamspeler | Speler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.