| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | AZC H5 |
| Accommodatienaam | AquaRijn |
| Adres | Cantharel 6 |
| Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
| Telefoonnummer | 0172-432897 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.H.M. (John) Gielen | Scheidsrechter |
| W. (Wietse) Veenstra | Scheidsrechter |
| M. (Marije) Mulder | Basisscheidsrechter |
| K. (Karen) Harkes | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Waterpolo Residentie H3 - AZC H5 | 30 nov. 2025 | 5 - 11 |
| AZC H5 - Waterpolo Residentie H3 | 14 mrt. 2026 | 8 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | AZC H5 | Waterpolo Residentie H3 |
| Thuis gewonnen | 63 | 1 |
| Uit gewonnen | 43 | 1 |
| % gewonnen | 47% | 12% |
| % thuis gewonnen | 55% | 12% |
| % uit gewonnen | 39% | 12% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boom, Kjell | Teamspeler | |
| Bouwens, Sander | Teamspeler | |
| Derks, Marcel | Teamspeler | |
| Doorn, Arno van | Teamspeler | |
| Eeken, Marcel | Teamspeler | |
| Emeis, Sander | Teamspeler | |
| Harkes, Danny | Teamspeler | |
| Hogenes, Jochem | Teamspeler | |
| Hogenes, Jochem | Technische staf | Teammanager |
| Kievit, Twan de | Teamspeler | |
| Lee, Sjoerd van der | Teamspeler | |
| Lee, Tjerk v.d. | Teamspeler | |
| Maur, Marcel In der | Teamspeler | |
| Stigt, Quinten van | Teamspeler | |
| Verheul, Sander | Teamspeler | |
| Voets, Robin | Teamspeler | |
| Voets, Robin | Technische staf | Teammanager |
| Wijs, Jeroen | Teamspeler | |
| Wout, Martin van 't | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brocx, Mike | Teamspeler | Speler |
| Djapic, Nikola | Teamspeler | |
| Flipse, Alex | Technische staf | Coach |
| Gasteren, Bram van | Teamspeler | |
| Gordeau, Patrick | Teamspeler | |
| Gordijn, Bas | Teamspeler | |
| Kempen, Andre van | Teamspeler | |
| Kreuze, Callan | Teamspeler | |
| Oenema, Erwin | Teamspeler | |
| Oenema, Kenny | Teamspeler | |
| Turfboer, Pierre | Teamspeler | |
| Vdovenko, Artem | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.