Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC GO12-2* |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Thomas | Scheidsrechter |
E.M. (Eleni) van der Aar | Basisscheidsrechter |
D. (Diana) van der Graaf-Pont | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acatrinei, Mathias-David | Teamspeler | |
Blaeij, Lucas de | Teamspeler | |
Freeke, Lucas | Teamspeler | |
Goudsblom, Mylan | Teamspeler | |
Kamerbeek, Sjimmy | Teamspeler | |
Martens, Jason | Teamspeler | |
Nagy, Zsombor Koppany | Teamspeler | |
Stolk, Dex | Teamspeler | |
Stolk, Jelmer | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jan-Luca | Teamspeler | Speler |
Bosman, Kyan | Teamspeler | Speler |
Bunt, Bas | Teamspeler | Speler |
Fundter, Suja | Teamspeler | Speler |
Heij, Mink de | Teamspeler | |
Hendriksen, Tijn | Teamspeler | Speler |
Meewezen, James | Teamspeler | |
Westland, Ruben | Technische staf | Teammanager |
Zonderop, Kim | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.