Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haak, Marco | Technische staf | Assistent-Coach |
Zonderop, Peter | Technische staf | Coach |
Dag | Tijdstip | Opmerking |
---|---|---|
Maandag | 16:45-18:00 | |
Dinsdag | 16:45-18:00 | |
Donderdag | 16:45-18:00 | |
Vrijdag | 16:45-18:00 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC CJ1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
2 | Widex GZC DONK CJ*2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 |
3 | ZVVS/de Vliet/Delft CJ1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
4 | WZC (SG) CJ1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
5 | ZVL-1886 Center CJ2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
6 | Z&PC De Gouwe CJ1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 |
7 | NZ&PC CJ*1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
8 | Sassenheim CJ1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 |
9 | Westland CJ*1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
10 | WP Den Haag/de Reigers CJ*1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 |
11 | WZK/AZL CJ 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 |
12 | Katwijk CJ1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dapaah, Bârakêl | Teamspeler | |
Gerritsen, Milan | Teamspeler | |
Göbel, Jaimy | Teamspeler | |
Haak, Joris | Teamspeler | |
Knijpstra, Tomas | Teamspeler | |
Krivokapic, Marko | Teamspeler | |
Meijer, Jurgen | Teamspeler | |
Ruben, Xander | Teamspeler | |
Wees, Koen van der | Teamspeler | |
Welters, Yorick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
Zwembad De Hoorn
Van Foreestlaan 4
2404 HC Alphen aan den Rijn
p/a secretariaat
Papiermolen 35
2406KM Alphen ad Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.